| All Verbs | /qry/app-events |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CurrentPage | form | int | No | |
| PageSize | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Qry | form | Dictionary<string, string> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | List<ResponseMetrics> | Yes | |
| CurrentPage | form | long | No | |
| PageSize | form | long | No | |
| TotalItems | form | long | No | |
| TotalPages | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Rqc | form | int | No | |
| Oc | form | int | No | |
| Sc | form | int | No | |
| Tc | form | int | No | |
| Adr | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /qry/app-events HTTP/1.1
Host: api.sbbet.ath.cx
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"currentPage":0,"pageSize":0,"qry":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"data":[{"id":"String","createdAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","severity":0,"type":0,"data":{"String":"String"},"ackInfo":{"ackedBy":{"id":"String","val":"String"},"ackedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","isAcked":true}}],"currentPage":0,"pageSize":0,"totalItems":0,"totalPages":0}