| POST | /cmd/e2e/configuration |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DelayTime | body | int | No | |
| NumberOfSlipsPerLocation | body | int | No | |
| DefaultSubmitMode | body | ProductSubmitMode | No | |
| Six4WinBetKindProbabilities | body | Six4WinBetKindProbabilities | No | |
| DefaultProductInstanceE2EConfigurations | body | List<ProductInstanceE2EConfiguration> | No | |
| LocationE2EConfigurations | body | List<LocationE2EConfiguration> | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Single | 0 | |
| Multi | 1 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Standard | form | decimal | No | |
| System7 | form | decimal | No | |
| System8 | form | decimal | No | |
| System9 | form | decimal | No | |
| System10 | form | decimal | No | |
| FirstColor1 | form | decimal | No | |
| FirstColor2 | form | decimal | No | |
| FirstColor3 | form | decimal | No | |
| FirstColor4 | form | decimal | No | |
| FirstColor5 | form | decimal | No | |
| FirstColor6 | form | decimal | No | |
| FirstColor7 | form | decimal | No | |
| FirstColor8 | form | decimal | No | |
| FirstNumberOdd | form | decimal | No | |
| FirstNumberEven | form | decimal | No | |
| FirstNumberLessThan24_5 | form | decimal | No | |
| FirstNumberGreaterThan24_5 | form | decimal | No | |
| SumOfFirstFiveLessThan122_5 | form | decimal | No | |
| SumOfFirstFiveGreaterThan122_5 | form | decimal | No | |
| MoreOddNumbers | form | decimal | No | |
| MoreEvenNumbers | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductInstanceId | form | string | No | |
| BetsPerSlip | form | Interval | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | int | No | |
| End | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocationId | form | string | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| SubmitMode | form | ProductSubmitMode | No | |
| ProductInstanceE2EConfigurations | form | List<ProductInstanceE2EConfiguration> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /cmd/e2e/configuration HTTP/1.1
Host: api.sbbet.ath.cx
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"delayTime":0,"numberOfSlipsPerLocation":0,"defaultSubmitMode":0,"six4WinBetKindProbabilities":{"standard":0,"system7":0,"system8":0,"system9":0,"system10":0,"firstColor1":0,"firstColor2":0,"firstColor3":0,"firstColor4":0,"firstColor5":0,"firstColor6":0,"firstColor7":0,"firstColor8":0,"firstNumberOdd":0,"firstNumberEven":0,"firstNumberLessThan24_5":0,"firstNumberGreaterThan24_5":0,"sumOfFirstFiveLessThan122_5":0,"sumOfFirstFiveGreaterThan122_5":0,"moreOddNumbers":0,"moreEvenNumbers":0},"defaultProductInstanceE2EConfigurations":[{"productInstanceId":"String","betsPerSlip":{"start":0,"end":0}}],"locationE2EConfigurations":[{"locationId":"String","isActive":false,"submitMode":0,"productInstanceE2EConfigurations":[{"productInstanceId":"String","betsPerSlip":{"start":0,"end":0}}]}]}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}