| POST | /cmd/slips |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | body | string | No | |
| Bettor | body | Ref | No | |
| Origin | body | Origin | No | |
| BetRequests | body | List<BetRequest> | No | |
| HeaderData | body | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | Yes | |
| Val | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Application | form | BettingApp | No | |
| IP | form | string | No | |
| Organization | form | RefEx | No | |
| Region | form | Ref | No | |
| LocationGroup | form | Ref | No | |
| Location | form | RefEx | No | |
| Device | form | RefEx | No | |
| Clerk | form | Ref | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Version | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | RecordDictionary<string, string> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BetId | form | string | No | |
| ProductInstance | form | ProductInstanceRef | No | |
| Payload | form | Dictionary<string, string> | No | |
| PayinRecap | form | PayinRecap | No | |
| PossiblePayoutRecap | form | PayoutRecap | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Product | form | ProductReference | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Value | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| ProductProvider | form | Ref | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Currency | form | string | No | |
| Payin | form | decimal | No | |
| PayinTaxationPolicyRef | form | Ref | No | |
| TaxAmount | form | decimal | No | |
| Stake | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Currency | form | string | No | |
| Winnings | form | decimal | No | |
| WinningsTaxationPolicyRef | form | Ref | No | |
| TaxAmount | form | decimal | No | |
| Payout | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /cmd/slips HTTP/1.1
Host: api.sbbet.ath.cx
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":"String","bettor":{"id":"String","val":"String"},"origin":{"application":{"name":"String","version":"String"},"ip":"String","organization":{"data":{"String":"String"},"id":"String","val":"String"},"region":{"id":"String","val":"String"},"locationGroup":{"id":"String","val":"String"},"location":{"data":{"String":"String"},"id":"String","val":"String"},"device":{"data":{"String":"String"},"id":"String","val":"String"},"clerk":{"id":"String","val":"String"}},"betRequests":[{"betId":"String","productInstance":{"id":"String","name":"String","title":"String","product":{"id":"String","value":"String","category":"String","productProvider":{"id":"String","val":"String"}}},"payload":{"String":"String"},"payinRecap":{"currency":"String","payin":0,"payinTaxationPolicyRef":{"id":"String","val":"String"},"taxAmount":0,"stake":0},"possiblePayoutRecap":{"currency":"String","winnings":0,"winningsTaxationPolicyRef":{"id":"String","val":"String"},"taxAmount":0,"payout":0}}],"headerData":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}